Mais de 1,5 milhão de eleitores já realizaram cadastro biométrico
30 de Agosto de 2017 - Diogenes MatosEstado chegou, nesta quarta-feira (30/8), a 50% da meta estabelecida pelo TSE; outros 1,5 milhão de cidadãos ainda precisam realizar o procedimento
Segundo dados do TRE, a Bahia ultrapassou, nesta quarta-feira (30), a marca de 1 milhão e 500 mil eleitores biometrizados, apenas em 2017. O estado já ocupa a terceira posição em número de pessoas recadastradas biometricamente este ano, ficando atrás somente de São Paulo (2.023.150) e Paraná (1.601.489). O número, exatamente 1.503.067 de eleitores biometrizados, representa 50,10% da meta de 3 milhões estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 2017. De janeiro até março, apenas 300 mil eleitores haviam realizado o recadastramento biométrico na Bahia, mas, a partir da intensificação da divulgação e ampliação dos postos de atendimentos – em Salvador e no interior do estado – o número de biometrizados tem, gradativamente, avançado e, apenas de julho para agosto, a quantidade de biometrizados saltou de 1 milhão para 1,5 milhão, sendo 500 mil pessoas recadastradas em apenas um mês. O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano enalteceu os números, mas alertou aos baianos para que realizem o procedimento com antecedência. “Ficamos gratificados com esses números, mas não estamos satisfeitos, isso porque sabemos que, infelizmente, estamos abaixo do esperado. Peço ao eleitor, que ainda não fez a biometria, que venha e regularize sua situação eleitoral. Como o prazo encurta a cada dia, não deixe para vir na última hora, pois, certamente, os cartórios estarão com filas e o que não queremos é causar transtornos à população”. A Justiça Eleitoral baiana iniciou o recadastramento biométrico dos eleitores do estado em 2009. Desde então, 2.971.476 cidadãos já realizaram o procedimento. O número representa 28,14% dos 10.558.311 eleitores aptos na Bahia. A cidade de Pojuca foi a primeira a realizar a identificação biométrica do eleitorado. Capital Em Salvador, dos 1.952.930 eleitores, 548.602 (28,09 %) fizeram biometria. Os 1.404.328 eleitores da capital que ainda não responderam à convocação do TRE-BA, devem procurar um dos cartórios ou postos daJustiça Eleitoral até 31 de janeiro de 2018. Aquele que não realizar o procedimento terá o título de eleitor cancelado, o que pode ocasionar problemas na emissão de passaporte, CPF e a suspensão de benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família. Para facilitar o acesso dos eleitores, o TRE-BA assinou convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador e com outros órgãos, a exemplo da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-BA), Assembleia Legislativa do Estado, Tribunal de Justiça (TJ-BA) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT5-BA). Confira os postos de atendimento existentes em Salvador Interior Assim como Salvador, diversos convênios foram assinados com gestões municipais de cidades do interior do estado, ajudando no processo de recadastramento biométrico dos eleitores. Nos últimos meses, o TRE-BA firmou parceria com os municípios de Antônio Cardoso, Aracatu, Apuarema, Banzaê, Barreiras, Brumado, Candiba, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Ibirapitanga, Ilhéus, Ipecaetá, Ipirá, Irecê, Itabuna, Itanagra, Lafaiete Coutinho, Mata de São João, Malhadas de Pedras, Manoel Vitorino, Mirangaba, Ourolândia, Pintadas, Presidente Dutra, Porto Seguro, Santo Estevão, São Gabriel, Sapeaçu, Ubatã e Vitória da Conquista. Para agosto e setembro estão previstas ainda a formalização de parcerias com: Aratuípe, Banzaê, Barra do Mendes, Cairu, Heliópolis, Ibipeba, Itaparica, Jaguaripe, Nazaré, Ribeira do Pombal, Salinas das Margaridas, Tucano, Vera Cruz e Valença. Confira os pontos de atendimento para recadastramento biométrico no interior do estado Comparativo de atendimento dos TREs de grande porte*:| BIOMETRIA 2017 | TRIBUNAIS DE GRANDE PORTE | ||||
| ESTADO | ELEITORADO | META 2017 | REALIZADO | PERCENTUAL |
| BAHIA | 10.558.312 | 3.000.000 | 1.503.067 | 50,10% |
| PARANÁ | 7.949.994 | 2.027.933 | 1.601.489 | 78,97% |
| RIO DE JANEIRO | 12.296.509 | 1.187.884 | 345.737 | 29,11% |
| SÃO PAULO | 32.544.722 | 6.000.000 | 2.023.150 | 33,72% |
Comentários
Outras Notícias
UPA de Salvador conquista certificação máxima da ONA por excelência no atendimento
17 de Dezembro de 2025Fotos: Ascom / SMS
Presidente do COB faz balanço do primeiro ano de gestão e confia em retorno de Rebeca Andrade em 2026
17 de Dezembro de 2025Fotos: Reprodução / Instagram / @marcolaporta / @rebecarandrade
Brasil conquista melhor resultado da história no snowboard halfpipe em etapa da Copa do Mundo
17 de Dezembro de 2025Foto: @f.storm
Tânia Maria entra em lista inusitada do New York Times e é eleita a melhor “atriz com cigarro” de 202
17 de Dezembro de 2025Foto: Divulgação
Bahia é destaque nacional e lidera convocações para a Seleção Brasileira de Boxe Olímpico
16 de Dezembro de 2025Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal
iFood aciona Justiça contra ex-executivos e aponta uso indevido de dados em disputa com a 99Food
16 de Dezembro de 2025Foto: Divulgação
Vídeos
Vídeo: Bolsonaro dá chilique em entrevista após TSE decretar sua inelegibilidade por 8 anos
30 de Junho de 2023
Motociclista entra em contramão e bate de frente com outra moto no interior da Bahia; veja o...
28 de Fevereiro de 2023